Kecamatan : -
Desa : -
SARANA DAN PRASARANA
No | Nama Puskesmas | Jam Layanan |
---|---|---|
1 | Tidak Ada | 0 |
No | Nama Puskesmas Pembantu | Jam Layanan |
---|---|---|
1 | Tidak Ada | 0 |
No | Nama Posyandu | Jam Layanan |
---|---|---|
1 | MAWAR PUTIH I | 07.00 - 11.00 WIB |
2 | MAWAR PUTIH 2 | 07.00 - 11.00 WIB |
3 | MAWAR PUTIH 3 | 07.00 - 11.00 WIB |
4 | MAWAR PUTIH 4 | 07.00 - 11.00 WIB |
5 | MAWAR PUTIH 5 | 07.00 - 11.00 WIB |
6 | MAWAR PUTIH 6 | 07.00 - 11.00 WIB |
7 | MAWAR PUTIH 7 | 07.00 - 11.00 WIB |
8 | MAWAR PUTIH 8 | 07.00 - 11.00 WIB |
9 | MAWAR PUTIH 9 | 07.00 - 11.00 WIB |
10 | MAWAR PUTIH 10 | 07.00 - 11.00 WIB |
11 | MAWAR PUTIH 11 | 07.00 - 11.00 WIB |
No | Nama Posyandu Lansia | Jam Layanan |
---|---|---|
1 | MAWAR PUTIH 1 | 07.00 - 11.00 WIB |
2 | MAWAR PUTIH 2 | 07.00 - 11.00 WIB |
3 | MAWAR PUTIH 3 | 07.00 - 11.00 WIB |
4 | MAWAR PUTIH 4 | 07.00 - 11.00 WIB |
5 | MAWAR PUTIH 5 | 07.00 - 11.00 WIB |
6 | MAWAR PUTIH 6 | 07.00 - 11.00 WIB |
7 | MAWAR PUTIH 7 | 07.00 - 11.00 WIB |
8 | MAWAR PUTIH 8 | 07.00 - 11.00 WIB |
9 | MAWAR PUTIH 9 | 07.00 - 11.00 WIB |
10 | MAWAR PUTIH 10 | 07.00 - 11.00 WIB |
11 | MAWAR PUTIH 11 | 07.00 - 11.00 WIB |
No | Nama Poskesdes | Jam Layanan |
---|---|---|
1 | Tidak Ada | 0 |
No | Nama Bidan |
---|---|
1 |
No | Jenis Disabilitas | Jumlah Penyandang | Bantuan |
---|---|---|---|
1 | TUNA NETRA | 1 | 0 |
No | Nama UKBM | Jam Layanan |
---|---|---|
1 | Tidak Ada | 0 |
No | Nama Rumah Sakit | Jam Layanan |
---|---|---|
1 | 07.00 - 17.00 WIB / UGD 24 JAM |
Sudah BPJS | Belum BPJS |
---|---|
0 | 0 |
No | Nama Perpustakaan | Desa Sekolah | Jumlah Buku | Kunjungan Harian | Anggota |
---|
No | Nama PAUD | Dusun | Jumlah Rombel | Jumlah Siswa | Keterangan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
No | Nama TK | Dusun | Jumlah Rombel | Jumlah Siswa | Keterangan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
No | Nama SD | Dusun | Jumlah Rombel | Jumlah Siswa | Keterangan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
No | Nama SMP | Dusun | Jumlah Rombel | Jumlah Siswa | Keterangan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
No | Nama SMP | Dusun | Jumlah Rombel | Jumlah Siswa | Keterangan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
No | Nama Perguruan | Dusun | Jumlah Rombel | Jumlah Siswa | Keterangan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|