Tahun | Pendapatan | Pengeluaran | Realisasi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.1 | 4.2 | 4.3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Alamat | Jl. Pondok Pabelan Km 0,5 Pabelan Mungkid Magelang |
Desa | Pabelan |
Kecamatan | Mungkid |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56512 |
Telepon | 0293 782069 |
pemdespabelan.mungkid@gmail.com |
Hari ini | : | |
Kemarin | : | |
Jumlah pengunjung | : |